Прокат в городах Крыма
- Алупка
- Алушта
- Армянск
- Бахчисарай
- Береговое
- Гаспра
- Евпатория
- Евпатория
- Канака
- Коктебель
- Крым
- Курортное
- Ласпи
- Ливадия
- Лучистое
- Малореченское
- Межводное
- Морское
- Новый Свет
- Оленёвка
- Партенит
- Понизовка
- Рыбачье
- Саки
- Севастополь
- Семеиз
- Семидворье
- Солнечногорское
- Судак
- Феодосия
- Форос
- Черноморское
- Щёлкино
- Ялта
- Фрунзе
По предварительной заявке автомобиль может быть доставлен в любую точку Крыма.
Цены на трансферы:
Автомобиль | до 50 км | 50 км — 100 км | от 100 км |
ВАЗ 21070 | 20 у.е. | 30 у.е. | 40 у.е. |
Daewoo Sens | 20 у.е. | 30 у.е. | 40 у.е. |
Opel Astra | 20 у.е. | 30 у.е. | 40 у.е. |
Chevrolet Aveo | 20 у.е. | 30 у.е. | 40 у.е. |
Mazda 626 | 20 у.е. | 30 у.е. | 40 у.е. |
Honda Accord | догов. | догов. | догов. |
Mazda 3 | догов. | догов. | догов. |
Таблица расстояний между городами Крыма:
Алушта | Алушта | |||||||||||||
Бахчисарай | 83 | Бахчисарай | ||||||||||||
Белогорск | 85 | 90 | Белогорск | |||||||||||
Джанкой | 140 | 131 | 138 | Джанкой | ||||||||||
Евпатория | 100 | 111 | 102 | 109 | Евпатория | |||||||||
Керчь | 282 | 236 | 171 | 256 | 246 | Керчь | ||||||||
Кр.Перекопск | 292 | 97 | 56 | 157 | 148 | 155 | Кр.Перекопск | |||||||
Саки | 110 | 263 | 19 | 105 | 92 | 83 | 90 | Саки | ||||||
Севастополь | 74 | 193 | 301 | 93 | 176 | 130 | 45 | 128 | Севастополь | |||||
Симферополь | 83 | 45 | 110 | 218 | 64 | 93 | 47 | 38 | 45 | Симферополь | ||||
Судак | 104 | 214 | 149 | 189 | 153 | 168 | 133 | 57 | 142 | 93 | Судак | |||
Черноморское | 235 | 131 | 160 | 86 | 117 | 319 | 67 | 156 | 178 | 169 | 176 | Черноморское | ||
Феодосия | 251 | 55 | 120 | 203 | 165 | 194 | 98 | 184 | 138 | 73 | 158 | 148 | Феодосия | |
Ялта | 189 | 217 | 134 | 86 | 80 | 131 | 196 | 287 | 150 | 179 | 133 | 86 | 41 | Ялта |
Предварительный заказ можно оформить по телефону или через Интернет.
Оплата услуг проката производится в наличной форме или кредитной картой.
Цены указаны в у.е., расчет в гривнах по курсу (1 у.е. = 5,0 грн.).
Оплата услуг проката производится в наличной форме или кредитной картой.
Цены указаны в у.е., расчет в гривнах по курсу (1 у.е. = 5,0 грн.).